根据《衢州职业技术学院荣誉称号评选办法》(2019修订)相关规定,经班级评选,澳门大阳城集团2138网站首页评奖评优工作小组评议,拟推荐以下75名同学作为2022届“校级优秀毕业生”候选人,名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 19机电1班 | 车汶波 | 39 | 19汽检2班 | 朱威阳 |
2 | 19机电1班 | 何振豪 | 40 | 19汽销1班 | 胡琪枫 |
3 | 19机电1班 | 徐才满 | 41 | 19汽销1班 | 倪炬男 |
4 | 19机电1班 | 王浩帅 | 42 | 19汽销1班 | 张金祎 |
5 | 19机电1班 | 蔡懋威 | 43 | 19汽销1班 | 吴欣怡 |
6 | 19机电1班 | 徐涵 | 44 | 19汽销1班 | 王 艳 |
7 | 19机电2班 | 王静宇 | 45 | 19汽销2班 | 陆雨欣 |
8 | 19机电2班 | 柯 欢 | 46 | 19汽销2班 | 钟美芳 |
9 | 19机电2班 | 毛航运 | 47 | 19汽销2班 | 俞兰馨怡 |
10 | 19机电2班 | 侯 超 | 48 | 19汽销2班 | 陈 静 |
11 | 19机电2班 | 郑国升 | 49 | 19数控1班 | 高毅凌 |
12 | 19机电2班 | 吕君涛 | 50 | 19数控1班 | 潘东成 |
13 | 19机电3班 | 王 宇 | 51 | 19数控1班 | 陈浩峰 |
14 | 19机电3班 | 张瑾琳 | 52 | 19数控1班 | 孙文涛 |
15 | 19机电3班 | 潘嘉楠 | 53 | 19数控1班 | 周王艳 |
16 | 19机电3班 | 陈瑞琪 | 54 | 19数控1班 | 徐超其 |
17 | 19机电3班 | 王呈杰 | 55 | 20汽检2班 | 黄郑超 |
18 | 19机制1班 | 章彬妍 | 56 | 20汽检2班 | 占可宇 |
19 | 19机制1班 | 吴凌婕 | 57 | 20汽检2班 | 方王骏 |
20 | 19机制1班 | 陈悍平 | 58 | 20汽检2班 | 董嘉伟 |
21 | 19机制1班 | 范道荣 | 59 | 20汽检2班 | 洪建波 |
22 | 19机制1班 | 傅迪帆 | 60 | 20汽检2班 | 付永辉 |
23 | 19机制1班 | 黄嘉辉 | 61 | 20汽销3班 | 鲁 旭 |
24 | 19机制1班 | 周 驰 | 62 | 20汽销3班 | 王 超 |
25 | 19机制2班 | 梅国斌 | 63 | 20汽销3班 | 郑佳骏 |
26 | 19机制2班 | 毛家辉 | 64 | 20数控2班 | 徐琪建 |
27 | 19机制2班 | 胡伟伟 | 65 | 20数控2班 | 汪红阳 |
28 | 19机制2班 | 王 刚 | 66 | 20数控2班 | 刘 柽 |
29 | 19汽检1班 | 高桢洋 | 67 | 20数控2班 | 张孝鹏 |
30 | 19汽检1班 | 罗文韬 | 68 | 20数控2班 | 叶杨晨 |
31 | 19汽检1班 | 俞佳浩 | 69 | 20数控2班 | 黄璐婷 |
32 | 19汽检1班 | 方皆能 | 70 | 20数控3班 | 徐 斌 |
33 | 19汽检1班 | 李启瑞 | 71 | 20数控3班 | 汪福凯 |
34 | 19汽检1班 | 赵耀辉 | 72 | 20数控3班 | 童 荣 |
35 | 19汽检1班 | 王建波 | 73 | 20数控3班 | 周子荣 |
36 | 19汽检2班 | 周韵杰 | 74 | 20数控3班 | 方子瑶 |
37 | 19汽检2班 | 邵 康 | 75 | 20数控3班 | 席俊峻 |
38 | 19汽检2班 | 杨兆隆 |
|
|
|
推荐以下4名同学作为单列“校级优秀毕业生”候选人,名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 单列奖项名称 |
1 | 19机电2班 | 许智超 | 浙江省第九届大学生中华经典诵读竞赛高职高专组一等奖 |
2 | 19数控1班 | 裴一瑾 | 浙江省第十八届大学生机械设计竞赛专科组一等奖 |
3 | 19数控1班 | 包存志 | 浙江省第十八届大学生机械设计竞赛专科组一等奖 |
4 | 19数控1班 | 项卓雅 | 浙江省第十八届大学生机械设计竞赛专科组一等奖 |
公示时间:2022年4月7日—2022年4月11日
公示期间如有异议,请联系澳门大阳城集团2138网站首页学工办
联系人:何老师 联系电话:0570—8068265
2022年4月7日